Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
kajalgor@munchin.in |
08048781366 |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer of Bhel Sev Namkeen, Garlic Mix Namkeen, Garlic Sev Namkeen, Golden Mix Namkeen, Kolhapuri Mix Namkeen, Madras Mix Namkeen, Mahabaleshwar Mix Namkeen, Makhaniya Namkeen, Marwadi Sev Namkeen, Masala Salee Namkeen, Navratna Mix Namkeen, Palak Sev Namkeen, Papdi Namkeen, Rangeela Mix Namkeen, Salted Boondi, Tikha Boondi Namkeen, Tikha Sev Namkeen, Manglori Mix Namkeen, Nadiyadi Mix Namkeen, Sada Mix Namkeen, Special Mix Namkeen and Sada Sev Namkeen from Navi Mumbai.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Sev Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Salty |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Ingredients | Sev |
Carbohydrate | 41.30 g Per 100 Gram |
100% Vegetarian | Yes |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Variety | Mix Namkeen |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Energy | 691kcal |
Total Fat | 10% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Sev Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Crispy, Easy To Digest, Good In Taste |
Ingredient | Sev, Garlic |
Carbohydrate | 50gm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Variety | Mix Namkeen |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Easy To Digest, Low Fat |
Carbohydrate | 50gm |
100% Vegetarian | Yes |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Taste | Spicy |
Protein | 10.43 g |
Speciality | Gluten-Free |
Energy | 362.54 kcal |
Usage | Snacks |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Variety | Mix Namkeen |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Easy To Digest |
Storage | Store in a Dry Place |
Energy | 691kcal |
100% Vegetarian | Yes |
Total Fat | 10% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Variety | Mix Namkeen |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Easy To Digest |
Energy | 691kcal |
100% Vegetarian | Yes |
Total Fat | 10% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Taste | Salty, Spicy |
Carbohydrates | 58.76 g |
Protein | 14.55 g |
Fat | 24gm |
Engergy | 506 Kcal |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Sev Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Easy To Digest, Low Fat, Non Harmful |
Carbohydrate | 35gm |
100% Vegetarian | Yes |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Namkeens |
Style | Sealing, Zipper |
Application | Snacks |
Packaging | Plastic Packet |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Free From Impurities, Non Harmful |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Namkeen |
Taste | Spicy |
Energy | 362.54 kcal |
Usage | Snacks |
Total Fat | 39.43g |
Carbohydrates | 45.95 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Sev Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Easy To Digest, Low Fat |
100% Vegetarian | Yes |
Protein | 10gm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Namkeens |
Application | Snacks |
Taste | Salty |
Features | Crispy, Easy To Digest, Good In Taste |
100% Vegetarian | Yes |
Protein | 21.3 g |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Snacks |
Variety | Mix Namkeen |
Taste | Salty |
Features | Crispy, Easy To Digest, Good In Taste |
Carbohydrate | 65% |
Dietary Fiber | 2.1% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Boondi Namkeen |
Brand Name | Munchin |
Application | Snacks |
Taste | Salty |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Shelf Life | 3months |
Storage Instructions | Keep in Cool and Dry Place |
Packaging Type | Packet |
Ingredient Type | Gram Flour, Salt, Edible Oil |
Protein | 3gm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Boondi Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Spicy |
Features | Crispy, Good In Taste |
Carbohydrate | 50gm |
Total Fat | 20gm |
Total Carbohydrates | 15gm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Sev Namkeen |
Application | Snacks |
Taste | Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Energy | 564 Kcal |
100% Vegetarian | Yes |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mix Namkeen |
Brand Name | Munchin |
Application | Snacks |
Taste | Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Shelf Life | 3months |
Storage Instructions | Keep At Room Temperature in Moisture Free Environment |
Energy | 691kcal |
Packaging Type | Packet |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mix Namkeen |
Brand Name | Munchin |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Good In Taste, Non Harmful |
Shelf Life | 3months |
100% Vegetarian | Yes |
Total Fat | 15g |
Storage Instructions | Keep At Room Temperature in Moisture Free Environment |
Packaging Type | Packet |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mix Namkeen |
Brand Name | Munchin |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Packaging size | 500gm |
Shelf Life | 3months |
Storage Instructions | Keep At Room Temperature in Moisture Free Environment |
Flavour | Masala Salted |
Packaging Type | Packet |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mix Namkeen |
Brand Name | Munchin |
Application | Snacks |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste |
Packaging size | 500gm |
Shelf Life | 3months |
Storage Instructions | Keep At Room Temperature In Moisture Free Environment |
Ingredient | Besan |
Production Capacity | 10 ton |
Packaging Type | Packet |
Delivery Time | 3 days |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | Munchin |
Application | Snacks |
Taste | Salty, Spicy |
Features | Easy To Digest, Good In Taste, Low Fat |
Packaging size | 500gm |
Flavour | Masala Salted |
Type of Salted Snacks | Fried |
Storage Instruction | Keep At Room Temperature In Moisture Free Environment |
Shelf Life | 3 Months |
Packaging Type | Packet |
Production Capacity | 5 Ton |
Delivery Time | 3 days |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |